Tareas y recordatorios
Despacho Iturbide & Asociados, S.C. — las tareas se generan solas a partir de eventos de los 2 sujetos obligados del despacho: nadie las escribe a mano.
«No es una herramienta más que tu equipo tiene que recordar abrir — te avisa a ti por donde ya trabajas.»
Vencimientos del SAT · dos relojes distintos
El CFF cuenta un plazo en días naturales y el otro en días hábiles. Se muestran arriba porque son los que no admiten holgura.
15 días naturales · actualización
art. 32-B Quinquies CFFRegistrar ante el SAT el cambio de participación de Grupo Residencial Altamar, S.A.P.I. de C.V. de Inmobiliaria Poniente, S.A. de C.V.
Días naturales: el plazo corrió en fin de semana y días festivos. Vencido actualiza el supuesto de infracción del art. 84-M fr. II CFF.
Registrar ante el SAT el cambio de participación de Roberto Camacho Lira (18% → 22%) de Inmobiliaria Poniente, S.A. de C.V.
Días naturales: el plazo corrió en fin de semana y días festivos. Vencido actualiza el supuesto de infracción del art. 84-M fr. II CFF.
15 días hábiles + 10 de prórroga · requerimiento
art. 32-B Ter ¶2 CFFSin requerimiento notificado en los datos de ejemplo: no se genera tarea. Si el SAT notificara hoy, el plazo de 15 días hábiles vencería en la fecha indicada, prorrogable diez días hábiles más con solicitud justificada presentada antes del vencimiento.
Conteo aproximado de lunes a viernes: esta maqueta no tiene cargado el calendario oficial de días inhábiles del SAT.
Tareas abiertas
Cada tarea indica su evento de origen, su responsable y su canal de recordatorio. Los plazos del SAT encabezan la lista.
| Descripción | Régimen | Rol responsable | Cliente / sujeto obligado | Origen automático | Fecha límite | Estado | Canal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registrar ante el SAT el cambio de participación de Grupo Residencial Altamar, S.A.P.I. de C.V. de Inmobiliaria Poniente, S.A. de C.V.días naturales · art. 32-B Quinquies CFF | SAT · CFF | Oficial de cumplimiento | Inmobiliaria Vértice del Bajío | Plazo de 15 días naturales vencido hace 35 días (hecho del 11-ago-2026, asiento BC-SAT-2026-0017) | 01-sep-2026 | Vencida · 35 d | WhatsApp + correo, hoy |
| Registrar ante el SAT el cambio de participación de Roberto Camacho Lira (18% → 22%) de Inmobiliaria Poniente, S.A. de C.V.días naturales · art. 32-B Quinquies CFF | SAT · CFF | Oficial de cumplimiento | Inmobiliaria Vértice del Bajío | Plazo de 15 días naturales vencido hace 32 días (hecho del 20-ago-2026, asiento BC-SAT-2026-0018) | 04-sep-2026 | Vencida · 32 d | WhatsApp + correo, hoy |
| Actualizar la Evaluación de Riesgos de Grupo Residencial Altamar | UIF · LFPIORPI | Admin del despacho | Grupo Residencial Altamar | Evaluación de Riesgos semestral vencida el 07-abr-2026 (hace 182 días) | 07-abr-2026 | Vencida · 182 d | WhatsApp + correo, hoy |
| Actualizar la Evaluación de Riesgos de Inmobiliaria Vértice del Bajío | UIF · LFPIORPI | Oficial de cumplimiento | Inmobiliaria Vértice del Bajío | Evaluación de Riesgos anual vencida el 31-ago-2026 (hace 36 días) | 31-ago-2026 | Vencida · 36 d | WhatsApp + correo, hoy |
| Revisar alerta PEP de Rogelio Peñaloza Mendívil | UIF · LFPIORPI | Oficial de cumplimiento | Inmobiliaria Vértice del Bajío | Alerta sin revisar hace 24 h | 19-ago-2026 | Pendiente | WhatsApp enviado hace 2 h |
| Cerrar aviso UIF-2026-07-000388 con modificatorio | UIF · LFPIORPI | Oficial de cumplimiento | Grupo Residencial Altamar | Ventana de Aviso a 4 días de cerrar | 23-ago-2026 | Pendiente | Correo enviado hace 6 h |
| Recabar acuse de lectura de capacitación 2027 del equipo | UIF · LFPIORPI | Admin del despacho | Todo el despacho | Capacitación anual sin acuse de lectura | 30-sep-2026 | Pendiente | Correo enviado ayer |
| Descartar o escalar coincidencia difusa del listado art. 38 | UIF · LFPIORPI | Oficial de cumplimiento | Grupo Residencial Altamar | Coincidencia de lista sin descartar | 18-ago-2026 | Hecha | WhatsApp enviado hace 3 días |
Las tareas de reevaluación se calculan en el navegador desde el histórico de riesgo con fecha de referencia 18-ago-2026. Los badges de canal («WhatsApp + correo, hoy») son datos de ejemplo: no hay cron ni envío real.
Recordatorios emitidos
Un recordatorio por tarea abierta, con su canal y su cadencia. Las tareas vencidas reenvían hasta cierre.
| Tarea | Canal | Cadencia | Estado |
|---|---|---|---|
| Registrar ante el SAT el cambio de participación de Grupo Residencial Altamar, S.A.P.I. de C.V. de Inmobiliaria Poniente, S.A. de C.V. | WhatsApp + correo, hoy | Reenvío diario hasta cierre | Enviado |
| Registrar ante el SAT el cambio de participación de Roberto Camacho Lira (18% → 22%) de Inmobiliaria Poniente, S.A. de C.V. | WhatsApp + correo, hoy | Reenvío diario hasta cierre | Enviado |
| Actualizar la Evaluación de Riesgos de Grupo Residencial Altamar | WhatsApp + correo, hoy | Reenvío diario hasta cierre | Enviado |
| Actualizar la Evaluación de Riesgos de Inmobiliaria Vértice del Bajío | WhatsApp + correo, hoy | Reenvío diario hasta cierre | Enviado |
| Revisar alerta PEP de Rogelio Peñaloza Mendívil | WhatsApp enviado hace 2 h | 19-ago-2026 · 3 días antes | Programado |
| Cerrar aviso UIF-2026-07-000388 con modificatorio | Correo enviado hace 6 h | 23-ago-2026 · 3 días antes | Programado |
| Recabar acuse de lectura de capacitación 2027 del equipo | Correo enviado ayer | 30-sep-2026 · 3 días antes | Programado |
Los canales se configuran en Integraciones; aquí no se envía ningún mensaje real.
Tablero del admin del despacho · vencidas por sujeto obligado
Cartera del despacho: 2 sujetos obligados contratados.
- Inmobiliaria Vértice del Bajío3 vencida(s)
- Grupo Residencial Altamar1 vencida(s)
- Todo el despacho0 vencida(s)
Vencidas por persona
Aquí ves quién de tu equipo se está quedando atrás.
- Lic. Mariana Escobedo · Oficial de cumplimiento2 vencida(s)
- C.P. Rodrigo Nájera Pineda · Admin del despacho1 vencida(s)
- Lic. Mariana Escobedo Ruiz · Oficial de cumplimiento1 vencida(s)
- C.P. Rodrigo Nájera · Admin del despacho0 vencida(s)